Büyük uygulamaları kesmek için son derece verimli bir bimetal şerit testere bıçağına mı ihtiyacınız var ? Ardından nanoflex ® VTX tam olarak doğru testere bıçağıdır.
Bu testere bandı TiAlN kaplamalı bimetal bir bıçaktır . Bu kaplama, zorlu çalışma malzemelerini keserken çok önemli olan aşınma ve ısı direnci ile ilgili zorlu talepleri mükemmel bir şekilde karşılar. Bu bimetal bıçağın olağanüstü performansı, değişken, güçlü pozitif diş geometrisi, yenilikçi mikro-dirençli ve sabit kesme kenarı ve TiAlN kaplama ile öne çıkar.
Boyutlar (mm) | İnç başına diş (tpi) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,65 / 0,95 | 0,75 / 1,25 | 1,1 / 1,5 | 1,4 / 2 | 2/3 | 3/4 | |||||||||||||
27 x 0,90 | - | - | - | - | - | CHT | ||||||||||||
34 x 1,10 | - | - | - | - | CHT | CHT | ||||||||||||
41 x 1,30 | - | - | - | CHT | CHT | CHT | ||||||||||||
54 x 1,30 | - | - | - | CHT | CHT | - | ||||||||||||
54 x 1,60 | - | - | CHT * | CHT | CHT | - | ||||||||||||
67 x 1,60 | CHT | CHT | CHT * | CHT | - | - | ||||||||||||
80 x 1,60 | CHT | CHT | CHT * | CHT | - | - |
* istek üzerine